HC Košice
Skupina A · U100–0–0V–R–P
0:0Skóre
0bodov
Poradie
| Miesto | Tím | Zápasy | Výhry, remízy, prehry | Body | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Košice | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 2 | HK ISKRA Partizánske | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 3 | HK Nitra | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 4 | HK Poprad | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 5 | MHA Martin | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 6 | MHK Dolný Kubín modrí | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 7 | MŠK Púchov | 0 | 0–0–0 | 0 | |
| 8 | VLCI Žilina | 0 | 0–0–0 | 0 |
| Tím | |
|---|---|
| 1 | zatiaľ neznáme |
| 2 | zatiaľ neznáme |
| 3 | zatiaľ neznáme |
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |
| 9 | zatiaľ neznáme |
| 10 | zatiaľ neznáme |
| 11 | zatiaľ neznáme |
| 12 | zatiaľ neznáme |
| 13 | zatiaľ neznáme |
| 14 | zatiaľ neznáme |
| 15 | zatiaľ neznáme |
| 16 | zatiaľ neznáme |
| 17 | zatiaľ neznáme |
| 18 | zatiaľ neznáme |
2. miesto: zatiaľ neznáme
1. miesto: zatiaľ neznáme
3. miesto: zatiaľ neznáme
| 4 | zatiaľ neznáme |
| 5 | zatiaľ neznáme |
| 6 | zatiaľ neznáme |
| 7 | zatiaľ neznáme |
| 8 | zatiaľ neznáme |
| 9 | zatiaľ neznáme |
| 10 | zatiaľ neznáme |
| 11 | zatiaľ neznáme |
| 12 | zatiaľ neznáme |
| 13 | zatiaľ neznáme |
| 14 | zatiaľ neznáme |
| 15 | zatiaľ neznáme |
| 16 | zatiaľ neznáme |
| 17 | zatiaľ neznáme |
| 18 | zatiaľ neznáme |
Zápasy
HK Nitra
Skupina A
10:15
Zajtra
HC Košice
VLCI Žilina
Skupina A
12:35
Zajtra
HC Košice
HC Košice
Skupina A
14:15
Zajtra
HK ISKRA Partizánske
MHA Martin
Skupina A
16:15
Zajtra
HC Košice
MHK Dolný Kubín
Skupina A
17:50
Zajtra
HC Košice
HC Košice
Skupina A
08:25
28. 10.
MŠK Púchov
HK Poprad
Skupina A
10:55
28. 10.
HC Košice
Zatiaľ bez odohraného zápasu
Výsledky tímu sa tu ukážu po jeho prvom zápase.